 
| АСТМ/АСМЭ | |||
| Наименование товара | Исполнительный стандарт | Размер (мм) | Стальной код/стальная ранг | 
| Бесшовные трубы из ферритной и аустентной легированной стали для котлов, пароперегревателей и теплообменников | АСТМ А213 | Ø9.52 ~ 630 кс ВТ0.59 ~ 40 | Т2, Т5, Т9, Т11, Т12, Т22, Т91, Т92 | 
| Бесшовные ферритные легированные стальные трубы для использования при высоких температурах | АСТМ А335 | Ø10.3 ~ 1200 кс ВТ2 ~ 200 мм | Р5, Р9, Р11, Р12, Р22, Р91, Р92 | 
| Бесшовные углеродистой и легированной стали для механических труб | АСТМ А519 | Ø10.3 ~ 323,9 x WT1.65 ~ 40 мм | 4130, 4130X, 4140, 4145 | 
| EN | |||
| Наименование товара | Исполнительный стандарт | Размер (мм) | Стальной код/стальная ранг | 
| Бесшовные ферритные легированные стальные трубы для использования при высоких температурах | EN10216-2 | Ø10.3 ~ 323,9 x WT1.65 ~ 40 мм | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 | 
Труба легированной стали безшовная идеально соответствующая для химиката, нефтехимических веществ и других связанных с энергией применений. Он обладает характеристиками высокой коррозионной стойкости и может использоваться в широком диапазоне отраслей промышленности.
-Химическая промышленность
-Нефтехимическая промышленность
-Приложения, связанные с энергетикой
Химический состав и механические свойства ASME SA213 T91 стальных труб/ASTM A213 T91 легированной стали бесшовных труб:
 
 
