 
| АСТМ А105 | Для углеродистой стали поковки для трубопроводов приложений | 
| АСТМ А181 | Для поковок из углеродистой стали для трубопроводов общего назначения; GR.60,GR70 | 
| АСТМ А350 | Для поковок из углеродистой и низколегированной стали, требующих испытаний на прочность компонентов трубопроводов; Слепые фланцы Стальной материал: LF1, LF2, CL1/CL2, LF3 CL1/CL2, LF5, LF6, LF9, | 
| АСТМ А694/ АСТМ A694M-2016 | Для поковок из углеродистой и легированной стали для фланцев труб, фитингов, клапанов и деталей для трансмиссии высокого давления; глухие фланцы Стальной материал: A694 F42 F52 F60 F65, A516 Gr60, 65, 70 | 
| EN1092-1 | Фланцы и их соединения-Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и аксессуаров, назначенные PN и для отдельной серии фланцев, определяют требования к круглым стальным фланцам в обозначениях PN от PN2.5 до PN400 и номинальных размерах от DN10 до DN4000. Стальной материал: P250GH, P245GH, P280GH, 16Mo3, 13CrMo4-5,11CrMo9-10 | 
| ANSI / ASME B16.5-2017 | Охватывает значения давления и температуры, материалы, размеры, допуски, маркировку, испытания и методы обозначения отверстий для фланцев труб и фитингов фланцев. Давление: CLASS150, CLASS300, CLASS400, CLASS600, CLASS900, CLASS1500, CLASS2500 | 
| АСМЭ Б16.47 | Стальные фланцы большого диаметра; Фланцы серии A и фланцы серии B | 
| АСТМ А961/АСТМ A961M-19 | Для общих требований для стальных фланцев, выкованных штуцеров, клапанов, и частей для пронзительных применений | 
| ДИН 2527 | Номинальное давление глухого фланца от PN6 до PN100 | 
| ANSI / AWWA C207-13 | Для услуг водоснабжения, размер 4 дюйма через 144 дюйма (от 100 мм до 3600 мм); описывает кольцевого типа скольжения фланцы и глухой фланец | 
| ДЖИС Б2220 | Фланцы стальной трубы номинальные размеры 10А к 1500 А для номинального типа давления 5 К, 10 К, 10 К светлого, 16 К, 20 К, 30 К, 40 К и 63 К которые использованы для того чтобы соединить части для пронзать, как стальные трубы и клапаны используемые для обычный тубопровод, тубопровод давления, трубопровод высокого давления, высокотемпературный трубопровод, Трубопроводы из легированной стали и трубопроводы из нержавеющей стали для пара, воздуха, газа, воды, масла и т. д. JIS G3201 ( SF390A) , JIS G3202, JIS G5101 (SC 410, SC 480), JIS G5151, JIS G 3203 ( SFVA F1, SFVA F11A), JIS G5151 ( SCPH 11, SCPH 22), ДЖИС г 4304 (СУС 304, СУС 304Л, СУС 316Л, СУС 316), ДЖИС г 3214 (СС Ф316 | 
| АСТМ А182/А182М-18 | Для кованых или прокатанных фланцев трубы сплава и нержавеющей стали, выкованных штуцеров, и клапанов и частей для высокотемпературного обслуживания F304/304L, F316/316L, F321, F309H, F310, F317, F317L, F347, F347H, F348, F348H, F904L. и т. Д., F1, F5 F9, F11, F91. | 
| Flange type | Material | Size | Working pressure | flange Face | Coating | Usage | 
| Blind Flange | Carbon Steel 
ASTM / ASME A 105 Alloy Steel ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91 Stainless Steel: ASTM / ASME SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. Duplex Steel: ASTM / ASME SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61. Nickel Alloy 
ASTM / ASME SB 564 UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) Copper Alloy 
ASTM / ASME SB 61 UNS NO. C 92200 & ASTM / ASME SB 62 UNS NO. C 83600. | NPS 1/2inch - NPS 144inch | 150#--6000# (PN6-PN40) | 
 raised face, flat face, or RTJ face | Black painting flanges, hot-dip zinc galvanized coating flanges, electroplated zinc coating flanges 
 | Oil Field, Offshore, Water System, Shipbuilding, Natural Gas, Electric Power, Pipe Projects, e |