 
| 
 Estándar | 
 Grado | Químico Composición (%) | Tracción STrength(min) | Rendimiento Fuerza (min) | |||
| CMnPS | Mpa | Mpa | |||||
| 
 
 
 
 API PSL1 5L | A | 0,22 | 0,90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 210 | 
| B | 0,28 | 1,20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 245 | |
| X42 | 0,28 | 1,30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 290 | |
| X46 | 0,28 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 320 | |
| X52 | 0,28 | 1. 40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 360 | |
| X56 | 0,28 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 390 | |
| X60 | 0,28 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 415 | |
| X65 | 0,28 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 450 | |
| X70 | 0,28 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | 570 | 485 | |
| 
 Estándar | 
 Grado | Químico Composición (%) | Tracción STrength | Rendimiento Fuerza | |||
| CMnPS | Mpa | Mpa | |||||
| 
 
 
 
 API PSL2 5L | B | 0,24 | 1,20 | 0.025 | 0.015 | 415-655 | 245-450 | 
| X42 | 0,24 | 1,30 | 0.025 | 0.015 | 415-655 | 290-495 | |
| X46 | 0,24 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 435-655 | 320-525 | |
| X52 | 0,24 | 1. 40 | 0.025 | 0.015 | 460-760 | 360-530 | |
| X56 | 0,24 | 1. 40 | 0.025 | 0.015 | 490-760 | 390-545 | |
| X60 | 0,24 | 1. 40 | 0.025 | 0.015 | 520-760 | 415-565 | |
| X65 | 0,24 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 535-760 | 450-600 | |
| X70 | 0,24 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 570-760 | 485-635 | |
| X80 | 0,24 | 1. 40 | 0.025 | 0.015 | 625-825 | 555-705 | |
| 
 | PSL 1 | PSL 2 | 
 | 
| Gama del grado | A25 a través de X70 | GR B a través de X80 | Cuadro 1 | 
| Rango de tamaño | 0.405 a 80 | 4-2/1 a 80 | Cuadro 1 | 
| Tipo de extremos de tubería | Plain-end, roscado-end, biselado-end, Tubo especial del acoplamiento | Plain-end (en inglés) | Cuadro 1 | 
| Soldadura de costura | Soldadura continua de todos los métodos limitada a Grado A25 | Todos los métodos excepto continuo y láser Soldadura | Cuadro 1 | 
| Soldaduras eléctricas: frecuencia del soldador | No hay mínimo | 100 kHz mínimo | 5.1.3.3.2 | 
| Tratamientos térmicos de soldaduras eléctricas | Requerido para grados> X42 | Requerido para todos los grados (GR B a través de X80) | 5.1.3.3.1; J.3.3.2:6.2.7 | 
| Química: max C para tubería sin costura | 0,28% para grados> Gr B | 0,24% | Tablas 2A, 2B | 
| Química: max C para tubería soldada | 0,26% para los grados> Gr B | 0,22% | Tablas 2A, 2B | 
| Química: max P | 0,03% | 0,03% | Tablas 2A, 2B | 
| Química: max S | Sólo cuando las compras especifican SR18 | 0,02% | Tablas 2A, 2B | 
| Carbono equivalente | Ninguno | Máximo requerido para cada grado | 4,2: 4,3: 6.1.3: SR15.1 | 
| Fuerza de rendimiento, máximo | Ninguno | Máximo para cada grado | Tablas 3A, 3B | 
| UTS, máximo | Ninguno requerido | Máximo para cada grado | Tablas 3A, 3B | 
| Dureza de la fractura | Sólo cuando el comprador especifique SR4 | Requerido para todos los grados | 6.2.6; 9.3.5: 9.8.4; 9.10.7; | 
| Inspección no destructiva de sin costuras Tuberías | Permitido | SR4 obligatorio | Cuadro 14 9.7.2.6 | 
| Repae soldando con autógena del cuerpo del tubo, placa y Por skelp | Permitido por acuerdo | Prohibido | 5.3.2;9.7.6: B.1;B.2 | 
| Certificación | Certificados cuando se especifica por SR15 | Prohibido | 4,3; 9.7.4.4;9.7.6;B.1.2;B.4 | 
| Traceabilidad | Rastreable sólo hasta que se pasen todas las pruebas A menos que se especifique SR15 | 
Certificados (SR15.1) obligatorios | 
12,1 | 
| Estándar | Estándar | |||||
| SY/T5040-2000 | Y/T5037-2000 | SY/T9711.1-197 | ASTM A252 | AWWA C200-9 | API 5L PSL1 | |
| Tubo extremo OD Desviación | ± 0.5% D | ± 0.5% D | -0,79mm ~ + 2,38 | <± 0.1% T | <± 0.1% T | ± 1,6mm | 
| 
 Espesor de pared | 
 ± 10.0% T | D<508mm, ± 12,5% T | 
 -8% T ~ + 19.5% T | 
 <-12,5% T | 
 -8% T ~ + 19.5% T | 
5,0mm | 
| D>508mm, ± 10.0% T | T≥ 15,0mm, ± 1,5 m | |||||
