 
| Estándar | 
 Clase | 
 Grado | Análisis químico (%) | Prop mecánico | ||||
| 
 C | 
 Mn | 
 P | 
 S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 API 5L | 
 
 
 
 PSL1 | B | 0,26 | 1,20 | 0.030 | 0.030 | ≥ 415 | ≥ 245 | 
| X42 | 0,26 | 1,30 | 0.030 | 0.030 | ≥ 415 | ≥ 290 | ||
| X46 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 435 | ≥ 320 | ||
| X52 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 460 | ≥ 360 | ||
| X56 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 490 | ≥ 390 | ||
| X60 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 520 | ≥ 415 | ||
| X65 | 0,26 | 1,45 | 0.030 | 0.030 | ≥ 535 | ≥ 450 | ||
| X70 | 0,26 | 1,65 | 0.030 | 0.030 | ≥ 570 | ≥ 485 | ||
| 
 
 
 
 
 PSL2 | B | 0,22 | 1,20 | 0.025 | 0.015 | 415-655 | 245-450 | |
| X42 | 0,22 | 1,30 | 0.025 | 0.015 | 415-655 | 290-495 | ||
| X46 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 435-655 | 320-525 | ||
| X52 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 460-760 | 360-530 | ||
| X56 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 490-760 | 390-545 | ||
| X60 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 520-760 | 415-565 | ||
| X65 | 0,22 | 1,45 | 0.025 | 0.015 | 535-760 | 450-600 | ||
| X70 | 0,22 | 1,65 | 0.025 | 0.015 | 570-760 | 485-635 | ||
| X80 | 0,22 | 1,85 | 0.025 | 0.015 | 625-825 | 555-705 | ||
| Tubería de acero soldada al carbono API 5L / ASTM A53 | Tubería de acero del API 5L / ASTM A53 ERW | 
| Fabricante soldado costura del tubo | Tubería soldada a tope API 5L / ASTM A53 | 
| Proveedor de tubería soldada de alta frecuencia | Soldadura galvanizada del tubo | 
| Tuberías de acero del efw del erw del API 5L / ASTM A53 | Tubo soldado costura | 
| Proveedores de tubería soldada eléctrica en China | API 5L / ASTM A53 gr.b erw fabricante de tubos soldados | 
| Api 5l cs erw proveedores de tuberías en Corea | Tubo del erw del grado b del astm a53 | 
| Proveedores de tubos negros A53 erw | Tubo soldado resistencia eléctrica | 
| Tubo A53 soldado sch 40 | Tubo del acero del erw | 
| Tubería soldada de costura recta | Tubería de acero del erw | 
| Tubería soldada helicoidal | Acero del tubo de la soldadura | 
| A53 gr.b fabricante de tubos laminados y soldados | Fabricante negro del tubo de la soldadura | 
| Tubo soldado con autógena del acero de carbono | Tubo cosido | 
| Proveedor de tubería de línea erw | Fabricante del fabricante del tubo del erw A53 | 
| Proveedor de la tubería de acero del carbono del erw | Tuberías de acero del erw | 
| Proveedor de la tubería de acero del hfw | Tuberías de acero de la soldadura del erw | 
| Fabricante de los tubos del hfw | Tubo erw | 
| Proveedores de tubería soldada longitudinal | Tubo del erw | 
