 
| 
 Estándar | 
 Clase | 
 Grado | Análisis químico (%) | Prop mecánico | ||||
| 
 C | 
 Mn | 
 P | 
 S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 API 5L | 
 
 
 
 PSL1 | B | 0,26 | 1,20 | 0.030 | 0.030 | ≥ 415 | ≥ 245 | 
| X42 | 0,26 | 1,30 | 0.030 | 0.030 | ≥ 415 | ≥ 290 | ||
| X46 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 435 | ≥ 320 | ||
| X52 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 460 | ≥ 360 | ||
| X56 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 490 | ≥ 390 | ||
| X60 | 0,26 | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 520 | ≥ 415 | ||
| X65 | 0,26 | 1,45 | 0.030 | 0.030 | ≥ 535 | ≥ 450 | ||
| X70 | 0,26 | 1,65 | 0.030 | 0.030 | ≥ 570 | ≥ 485 | ||
| 
 
 
 
 
 PSL2 | B | 0,22 | 1,20 | 0.025 | 0.015 | 415-655 | 245-450 | |
| X42 | 0,22 | 1,30 | 0.025 | 0.015 | 415-655 | 290-495 | ||
| X46 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 435-655 | 320-525 | ||
| X52 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 460-760 | 360-530 | ||
| X56 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 490-760 | 390-545 | ||
| X60 | 0,22 | 1,40 | 0.025 | 0.015 | 520-760 | 415-565 | ||
| X65 | 0,22 | 1,45 | 0.025 | 0.015 | 535-760 | 450-600 | ||
| X70 | 0,22 | 1,65 | 0.025 | 0.015 | 570-760 | 485-635 | ||
| X80 | 0,22 | 1,85 | 0.025 | 0.015 | 625-825 | 555-705 | ||
| Tubería de acero del espiral del API 5L / ASTM A252/ EN10219-2/ ASTM A572 | Tubería de acero del API 5L / ASTM A252/ EN10219-2/ ASTM A572 SSAW | 
| Tubo soldado espiral | Tubería ssaw | 
| Tubos soldados | Proveedor del tubo del ssaw | 
| Proveedores de tubos de acero soldados en espiral | Proveedores de tubería ssaw API 5L | 
| Tubo soldado espiral | Fabricante del tubo del ssaw de ASTM A252 | 
| Pipa espiral soldada | Proveedores de tubería ssaw API 5L gr.b | 
| Proveedores espirales del tubo de la costura | Proveedores del tubo del ssaw del API 5L x42 | 
| Tubo de acero en espiral | Proveedores de tubería ssaw API 5L x46 | 
| Tubería de acero inoxidable soldada con autógena espiral | Proveedores de tubería ssaw API 5L x52 | 
| Tubería soldada costura en espiral | Proveedores de tubería ssaw API 5L x60 | 
| Tubo espiral de la costura | Proveedor del tubo del ssaw del API 5L x65 | 
| Tubería de acero espiral | Proveedor del tubo del ssaw del API 5L x70 | 
| Proveedor espiral del tubo | Fabricante del tubo del ssaw | 
| Proveedor soldado espiral de la tubería de acero del carbono | Tuberías de acero de Ssaw | 
| Proveedor soldado espiral de la tubería de acero | Tubos de acero de la soldadura del ssaw | 
| Fabricante de tubos soldados en espiral | Proveedores espirales del tubo | 
| Proveedores de tubería soldada en espiral | Tubo del ssaw en China | 
